双色球
第
2025034
- 2025034
- 2025033
- 2025032
- 2025031
- 2025030
- 2025029
- 2025028
- 2025027
- 2025026
- 2025025
- 2025024
- 2025023
- 2025022
- 2025021
- 2025020
- 2025019
- 2025018
- 2025017
- 2025016
- 2025015
期
每周二 、 四 、 日开奖
开奖时间:2025-03-30周日 21:15
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
一等奖 | 8注 | 7,066,451元 |
二等奖 | 163注 | 126,776元 |
三等奖 | 2245注 | 3,000元 |
大乐透
第
25034
- 25034
- 25033
- 25032
- 25031
- 25030
- 25029
- 25028
- 25027
- 25026
- 25025
- 25024
- 25023
- 25022
- 25021
- 25020
- 25019
- 25018
- 25017
- 25016
- 25015
期
每周一 、 三 、 六开奖
开奖时间:2025-03-31周一 21:25
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
一等奖 | 基本 | -注 | -元 |
追加 | -注 | -元 |
二等奖 | 基本 | -注 | -元 |
追加 | -注 | -元 |
福利彩票
彩种 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 当期销量 | 开奖日 | 开奖详情 | 走势图 | 往期开奖 | 数据分析 |
快乐8 | 2025080期 | 2025-03-31(一) | 0305070923253739455455566567686971727980 | -元 | 每日 | | | | |
双色球 | 2025034期 | 2025-03-30(日) | 05081314242612 | 400660020元 | 二、四、日 | | | | |
福彩3D | 2025080期 | 2025-03-31(一) | 500 | 122929196元 | 每日 | | | | |
七乐彩 | 2025034期 | 2025-03-31(一) | 0414172022232511 | -元 | 一、三、五 | | | | |
体育彩票
彩种 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 当期销量 | 开奖日 | 开奖详情 | 走势图 | 往期开奖 | 数据分析 |
超级大乐透 | 25034期 | 2025-03-31(一) | 04152228330608 | -元 | 一、三、六 | | | | |
排列3 | 25080期 | 2025-03-31(一) | 738 | 60732312元 | 每日 | | | | |
排列5 | 25080期 | 2025-03-31(一) | 73864 | -元 | 每日 | | | | |
7星彩 | 20099期 | 2020-10-11(日) | 2381150 | 14775432元 | 二、五、日 | | | | |
7星彩 | 25034期 | 2025-03-30(日) | 0928406 | 16704168元 | 二、五、日 | | | | |
胜负彩 | 25049期 | 2025-03-31(一) | 00333331330303 | 25024870元 | 不定期 | | -- | | -- |
进球彩 | 25059期 | 2025-03-31(一) | 12102121 | 2321358元 | 不定期 | | -- | | -- |
半全场 | 25059期 | 2025-03-31(一) | 303333333333 | 2148128元 | 不定期 | | -- | | -- |
数据来源于彩票中心官方网站,请以彩票中心官方网站公布数据为准。